| 屏幕 | 256 × 64 OLED 显示屏 |
| 屏显模式 | 节能 / 动态 |
| 屏幕语言 Language | 中文(Chinese)/ English (英语) |
| 控制面板 | 电容式触控面板,透光按钮 |
| 开盖开机(关盖关机) | 支持开盖开机与关盖关机,可关闭 |
| 缓降 | 支持 |
| 键盘 | G3PW 木质逐级配重三触点键盘,带擒纵 |
| 键盘参数 | 三触点、象牙纹、支持仿擒纵手感,木质琴键 |
| 力度响应 | 关闭/柔和 2/柔和 1/普通/大力度 1/大力度 2 |
| 钢琴音色 | PurePiano II |
| 最大发音数 | 256 |
| 音色数量 | 40 |
| 音色演示 | 26 |
| 音色层 | 左手、右手 1、右手 2 |
| 钢琴演奏模式 | 有 |
| 音色模式 | 有 |
| 双钢琴模式 | 有(双钢琴模式下支持八度调节 -1~+1) |
| 音色层组合 | 双音色,下音色,双音色+下音色 |
| 明亮度调节 | 有 |
| 踏板共鸣 | 有, 0~10 |
| 踏板噪声 | 有, 0~10 |
| 弦共振 | 有, 0~10 |
| 顶盖角度 | 有,全开/半开/关闭 |
| 开放弦共振 | 有, 0~10 |
| 离键效果 | 有,关闭/弱/中/强 |
| 柔音踏板深度 | 有, 0~10 |
| 环境类型 | 有, 6 种类型 |
| 效果深度 | 有, 0~10 |
| 箱体共鸣 | 有, 0~10 |
| 全局混响 | 有, 6 种类型,支持 0~127 深度调节 |
| 合唱 | 有, 6 种类型,支持 0~127 深度调节 |
| 动态声学系统 | 有 |
| 扬声器均衡风格 | 有, 6 种风格类型 |
| 经典分类 | 100 首世界钢琴名曲 |
| 歌曲录音 | 本机 1 首 MIDI 录音 |
| 接入 U 盘后,MIDI 录音数量取决于 U 盘容量 | |
| 音频播放 | 支持 .wav(44.1kHz ,16bit),.mp3(320kbps),.m4a 格式音频播放 |
| 音频录音 | 支持 .wav(44.1kHz ,16bit)/.mp3(320kbps) |
| 单首最大录音时长 90 分钟,录音数量取决于 U 盘容量 | |
| 钢琴教程 | 教程 1 - 拜厄(Beyer) |
| 教程 2 - 车尔尼 599(Czerny 599) | |
| 教程 3 - 车尔尼 849(Czerny 849) | |
| 教程 4 - 布格缪勒 Op.100(Burgmuller Op.100) | |
| 教程 5 - 哈农(Hanon) | |
| 教程单曲数量 | 320 首 |
| 声部关闭 | 有,支持左/右手声部关闭 |
| 弹奏识曲(AI 识曲) | 内置识曲 AI,可通过单手或双手弹奏的方式,识别并调用内置歌曲 |
| 自动关机 | 30 分钟 / 60 分钟 / 关闭 |
| 速度 | 5~320 BPM,支持表情术语对照参考 |
| 移调 | 有, -12 ~ +12 |
| 乐器调音 | 有, 415.4Hz ~ 466.2Hz |
| 古典音律 | 有, 9 种古典音律,支持基准音设定 |
| 节拍器 | 有, 14 个可选拍号,支持重音铃开/关 |
| 操作提示音 | 有,开/关 |
| 本地键盘发声 | 有,开/关 |
| 系统重置 | 有 |
| 时间 | 年-月-日-时-分 |
| 踏板蓝牙翻页 | 模式1 / 模式2 / 模式3 / 关闭 |
| 三踏板 | 有,渐进式响应三角钢琴触感踏板 |
| USB 到主机 | 有,支持 USB MIDI,支持双向 USB 音频传输 |
| USB 到设备 | 有,支持 FAT32 格式最大 128G 容量 U 盘 |
| 耳机接口 | 6.5mm 耳机接口,3.5mm 耳机接口 |
| 音频输入 | 有,标准立体声接口 |
| 线路输出 | 有,左/左+右、右,标准立体声接口 |
| 蓝牙连接 | 有,蓝牙 5.0(蓝牙 MIDI +蓝牙音频) |
| 美得理 U 录 | 音视频录制应用,支持 iOS 系统及 Android 系统设备 |
| 音频单个最大录音时长: 20 分钟;视频单个录音时长: 10 分钟 | |
| 电子曲谱集 | 100 首世界钢琴名曲集 |
| 功放功率 | 25W×2 + 25W×2 |
| 扬声器功率 | 30W×2 + 10W×2 |
| 扬声器尺寸 | 14cm×2 + 2.5cm×2 |
| 电源 | DC 15V/2500mA |
| 重量 | 68Kg |
| 尺寸(LWH) | 1426 × 457 × 1000mm |
| 建议零售价 | 10990 |